Formation : | Analyse de marché : actifs et acteurs de la nouvelle économie financière - Les marchés financiers |
Domaine de la formation : | Banques - Assurances |
Type de la formation : | Formation courte |
Durée : | 2 jours (12 heures) |
Lieu : | Hôtel 5* à Gammarth |
Prix : | 600 DT HT - 672 DT TTC |
Introduction : | Cette formation est proposée en partenariat avec Bärchen organisme européen de formation spécialisé en formation financière pour banques, sociétés de gestion, opérateurs de marché, assurances et mutuelles. |
Conseillée aux : | Cadres des services financiers, trésorerie, comptabilité et toute personne directement concernée par les marchés financiers et leur fonctionnement, et souhaitant approfondir ses connaissances sur les marchés et instruments financiers. |
Profil formateur : | Trader indépendant, actif sur les principaux marchés indiciels, de change et obligataires. Sa large vision de l'économie et son expérience transversale des salles de marché et de ses produits lui confèrent une compréhension très pratique des marchés financiers. |
Objectifs : | • Comprendre le rôle et les rouages des marchés financiers, de la création de monnaie à l’allocation par classe d’actif • Développer une grille de lecture des mouvements de marché et comprendre les analyses des professionnels • Connaître les différents acteurs de marché : leurs objectifs et horizons d’investissement |
Contenu : |
|
Méthodes pédagogiques : | Climat participatif Des techniques d'animation ludiques et interactives |
Les plus de cette formation : | Lecture et interprétation des données et prévisions des tendances Illustrations, analyses et travaux pratiques |